Tuning Fork Resonator
Tuning Fork Resonator
Tuning Fork Resonator is a piezoelectric component based on the quartz crystal tuning fork structure. It achieves precise low-frequency resonance through the piezoelectric effect, providing stable and reliable low-frequency reference frequencies for electronic devices. It is operable without complex external circuits and serves as a core device for timing and signal synchronization in small electronic systems.
Product Features
· High precision
· Precise temperature coefficient
· Ultra-compact size
· SMD crystal
Main Applications
Consumer electronics, IoT terminals, Smart home devices, Medical sensing, Automotive electronics, Industrial control, Portable devices
Model | Temperature Range | Accuracy@25℃ | Package | Frequency Range |
PSX1210 | -20 ~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 1.2*1.0*0.35mm | 32.768KHz
|
PSX1610 | -20 ~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 1.6*1.0*0.5mm | |
PSX215 | -20 ~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 2.0*1.2*0.6mm | |
PSX315 | -20 ~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 3.2*1.5*0.9mm | |
PSX415 | -20 ~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 4.1*1.5*0.9mm | |
PMX145 | -20 ~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 6.9*1.4*1.3mm | 28KHZ-100KHZ28KHZ-100KHZ |
PMX206 | -20 ~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 8.0*3.8*2.5mm | |
PMX405 PMX406 | -20 ~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 10.4*4.6*3.6mm | 32.768KHz |
PMX206F | -20~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 9.0*2.54/8.3*2.54mm 9.0*1.3/8.3*1.3mm | 32.768KHz |
PMX206FA | -20 ~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 9.0*2.54*2.2mm | 28.000KHz~307.200KHz (32.768KHz) 3.5795MHz-75.000MHz |
DTLF308 ATLF308 | -20 ~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | Φ3*8/3*9/3*10mm | 28.000KHz~307.200KHz (32.768KHz) 3.5795MHz-75.000MHz |
DTLF206 ATLF206 | -20 ~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | Φ2*6mm | 32.768KHz |
PMX307 | -20 ~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 7.5*3.1*2.3mm | 32.768KHz |











