CARSTAL UNIT
CRYSTAL UNIT
CRYSTAL UNIT is a passive electronic component that leverages the piezoelectric effect of quartz crystals to provide a stable reference frequency for electronic devices. It must be used with an external drive circuit to achieve resonance, and acts as a core fundamental device for timing control in electronic systems.
Product Features
· Ultra-miniaturized
· High stability
· High precision
· Precise temperature coefficient
Main Applications
Consumer electronics, IoT devices, Smart home, Automotive electronics, Industrial control, Communication terminals, Medical equipment, Security monitoring, Instruments and meters
Model | Frequency Stability | Temperature Range | Accuracy@25℃ | Package | Frequency Range |
P1SB | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 1.6*1.2*0.4mm | 24MHz~76.8MHz |
P2SBA | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 2.0*1.6*0.59mm | 16MHz~96MHz |
P2SB | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 2.5*2.0*0.5mm | 12MHz~125MHz |
P3SB | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 3.2*2.5*0.7mm | 8MHz~156.25MHz |
P5SB | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 5.0*3.2*0.8mm | 8MHz~156.25MHz |
P6SB | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 6.0*3.5*0.59mm | 8MHz~156.25MHz |
P7SB | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 7.0*5.0*0.7mm | 6MHz~156.25MHz |
P5FA | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 5.0*3.2*1.0mm | 7.000MHz-70.000MHz |
P6FA | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 6.0*3.5*1.0mm | 7.000MHz-70.000MHz |
P8FA | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 8.0*4.5*1.6mm | 7.000MHz-70.000MHz |
HC-49S | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 11.0*4.6*3.3mm | 3.579545MHz~75MHz |
HC-49SDM | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 7.0*4.0*2.0mm | 3.579545MHz~75MHz |
HC-49U | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 11.5*5.0*13.46mm | 1.8432MHz~200MHz |
PMX206 | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 8.0*3.8*2.5mm | 7.328MHz~54MHz |
PMX308 | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 12.5*4.6*3.8mm | 3.579545MHz~75MHz |
HC-49SMD (3leads) | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 13.3*4.7*3.9mm | 3.579545MHz~75MHz |
HC-49SZ (6leads) | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 13.3*4.7*3.9mm | 3.579545MHz~75MHz |
HC-M49SJ | ±10ppm ±50ppm | -40~+85℃ -40~+105℃ -40 ~+125℃ | ±10ppm ±20ppm | 11.5*5.0*3.5mm | 3.579545MHz~75MHz |













