Crystal Oscillator (Single-Ended Active)
Crystal Oscillator
Crystal oscillators (SPXO/VCXO/DXO) are active devices that integrate crystal resonators and oscillation circuits. They can output CMOS or differential frequency signals, and are used to provide a reference clock source for circuits.
Key Features
· Ultra-small and ultra-thin
· Wide operating temperature range
· Low jitter
· High stability
· Full range of form factors
Application Fields
Automotive electronics, Smart terminals, Smart home appliances, Industrial control equipment, Communication equipment, Data communication products
Crystal Oscillator (Single-Ended Active)
Model | Frequency Stability | Temperature Range | Waveform | Voltage | Package | Frequency Range |
POSC2016 | ±25ppm ±50ppm ±80ppm | -40~+85℃ -40 ~+105℃ -55~+125℃ | CMOS | 1.8V~3.3V | 2.0*1.6mm | 32.768KHz 1MHz~200MHz |
POSC2520 | ±25ppm ±50ppm ±80ppm | -40~+85℃ -40 ~+105℃ -55~+125℃ | CMOS | 1.8V~3.3V | 2.5*2.0mm | 32.768KHz 1MHz~200MHz |
POSC3225 | ±25ppm ±50ppm ±80ppm | -40~+85℃ -40 ~+105℃ -55~+125℃ | CMOS | 1.8V~3.3V | 3.2*2.5mm | 32.768KHz 1MHz~200MHz |
POSC5032 | ±25ppm ±50ppm ±80ppm | -40~+85℃ -40 ~+105℃ -55~+125℃ | CMOS | 1.8V~3.3V | 5.0*3.2mm | 1MHz~200MHz |
POSC7050 | ±25ppm ±50ppm ±80ppm | -40~+85℃ -40 ~+105℃ -55~+125℃ | CMOS | 1.8V~3.3V | 7.0*5.0mm | 1MHz~200MHz |





