Oven-Controlled Crystal Oscillators
Oven-Controlled Crystal Oscillators (OCXO)
An oven-controlled crystal oscillator uses an oven chamber to maintain a constant temperature for the quartz crystal resonator, minimizing the variation in the oscillator's output frequency caused by ambient temperature fluctuations.
Product Features
· Ultra-high stability
· Wide operating temperature range
· Low phase noise
· Low power consumption
· Miniaturization
· Serialized product range
Main Applications
Wired communication, Wireless communication, Power private network, Industrial control, Instruments and meters, etc.
Model | Temperature Stability | Temperature Range | Waveform | Voltage | Second Stability | Typical Phase Noise Typ | Package | Frequency Range | Remarks |
O5050 | ≤±0.5ppb | -40~+70℃ | sine wave | 12V | ≤1.5E-13 | 1Hz:-122dBc/Hz | DIP50*50*15mm | 5MHz~100MHz | Ultra-low noise |
O3627 | ≤±5ppb | -40~+85℃ | sine wave | 5V | ≤8E-12 | 1Hz-80dBc/Hz | DIP36*27*12.7mm | 80MHz~120MHz | |
O1409 | 5V | ≤2E-11 | 10Hz:-105dBc/Hz | SMD |
Model | Temperature Stability | Temperature Range | Waveform | Voltage | Daily Aging | Phase Noise | Package | Frequency Range | Remarks |
O5050 | ≤±0.01ppb | -40~+70℃ | square wave | 5V | ≤±0.05ppb | -150dBC/Hz@1KHz | DIP50.8*50.8*15.0mm | 5MHz~200MHz | Ultra-high stability |
O3627 | ≤±0.1ppb | -40~+85℃ | square wave | 3.3V | ≤±0.1ppb | -150dBc/Hz@1KHz | DIP36.2*27.2*12.7mm | 5MHz~200MHz | |
O2525 | ≤±0.2ppb | -40~+85℃ | square wave | 3.3V | ≤±0.2ppb | -155d8C/Hz@1KHz | DIP25.4*25.4*12.7mm | 5MHz~200MHz | |
O2020 | ≤±0.5ppb | -40~+85℃ | square wave | 3.3V | ≤±0.5ppb | -155dBc/Hz@1KHz | DIP20.2*20.2*10mm | 5MHz~200MHz |
Model | Temperature Stability | Temperature Range | Waveform | Voltage | Daily Aging | Phase Noise | Package | Frequency Range | Remarks |
O1409 | ≤±2ppb | -40~+85℃ | sine wave | 3.3V | ≤±1ppb | -155dBc/Hz@IKHz | SMD14.4*9.5*6.5mm | 5MHz~100MHz | Miniaturization/SMT |
O0907 | ≤±10ppb | -40~+85℃ | square wave | 3.3V | ≤±1ppb | -162dBC/Hz@1KHz | SMD 9.7*7.5*3.9mm | 9.6MHz~100MHZ | |
O0705 | ≤±10ppb | -40~+85℃ | square wave | 3.3V | ≤±1ppb | -162dBC/Hz@1KHz | SMD7.7*5.5*3.3mm | 19.2MHz~48MHz |
Model | Temperature Stability | Temperature Range | Waveform | Voltage | Annual Aging | Static Phase Noise @100MHz Typ | Dynamic Phase Noise @100MHz Typ | Package | Frequency Range | Remarks |
O9282 | ≤±50ppb | -40~+B5℃ | sine wave | 5V | ≤±200pb | 100Hz-135dBc/Hz 1KHz-160dBc/Hz 10KHz-170dBc/Hz 100KHz-175dBC/Hz | 100Hz:-130dBc/Hz | DIP92*82*92mm | 10MHz~120MHz | Vibration Resistance |
O3627 | ≤±50ppb | -40~+85℃ | sine wave | 5V | ≤±200ppb | 100Hz:-135dBc/Hz | G-5ensitivity(X、Y、Z axis): | DIP 36*27*15.5mm | 10MHz~120MHz |












