Main Applications:
Wired Communications
Wireless Communications
Power Grid
Industrial Control
Instrumentation, etc.
Product Overview
An oven-controlled crystal oscillator (OCXO) uses a constant-temperature oven to maintain the temperature of a quartz crystal resonator, minimizing fluctuations in the oscillator's output frequency caused by ambient temperature fluctuations.
Features:
Ultra-high stability, wide operating temperature range, low phase noise, low power consumption, compact design, and a comprehensive product line.
Main Applications:
Wired Communications
Wireless Communications
Power Grid
Industrial Control
Instrumentation, etc.
Technical Indicators
| Model | Temperature Stability | Temperature Range | Waveform | Power Supply | Second Stability | Phase Noise Typ | Package | Frequency Range | ||||||||||||||||
| Ultra-Low Noise | 05050 03627 02525 | ≤±0.5ppb | -40~+70°℃ -55~+85℃ | sine wave | 12V | ≤1.5E-13 ≤8E-14 | 1Hz:-122dBc/Hz 10Hz:-147dBc/Hz 100Hz:-161dBc/Hz 1KHz:-165dBc/Hz 10KHz:-165dBc/Hz 100KHz:-165dBc/Hz 1MHz:-168dBc/Hz | DIP50*50*15mm DIP36*27*12.7mm DIP25*25*12.7mm | 5MHz~100MHz | |||||||||||||||
| 0362702525 | ≤±5ppb | -40~+85℃ -55~+105℃ | sine wave | 5V 12V | ≤8E-12 | 1Hz:-80dBc/Hz 10Hz:-113dBc/Hz 100Hz:-146dBc/Hz 1KHz:-168dBc/Hz 10KHz:-181dBc/Hz 100KHz:-188dBc/Hz 1MHz:-188dBc/Hz | DIP36*27*12.7mm DIP25*25*12.7mm | 80MHz~120MHz | ||||||||||||||||
| 01409 | 5V 3.3V | ≤2E-11 | 10Hz:-105dBc/Hz 100Hz:-135dBc/Hz 1KHz:-162dBc/Hz 10KHz:-175dBc/Hz 100KHz:-178dBc/Hz 1MHz: -178dBc/Hz | SMD 14.4*9.5*6.5mm | ||||||||||||||||||||
| Model | Temperature Stability | Temperature Range | Waveform | Power Supply | Daily Aging | Phase Noise @ 10MHz Typ | Package | Frequency Range | ||||||||||||||||
| Ultra-high stability | 05050 | ≤±0.01ppb | -40~+70℃ -55~+85℃ | Sine Wave Square Wave | 5V 12V | ≤±0.05ppb | -150dBc/Hz@1kHz | DIP 50.8*50.8*15.0mm | 5MHz~200MHz | |||||||||||||||
| 03627 | ≤±0.1ppb | -40~+85℃ -55~+105℃ | Sine wave Square wave | 3.3V 5V 12V | ≤±0.1ppb | -150dBc/Hz@1KHz | DIP 36.2*27.2*12.7mm | 5MHz~200MHz | ||||||||||||||||
| 0252502522 | ≤±0.2ppb | -40~+85°C -55~+105°°C | sine wave square wave | 3.3V 5V 12V | ≤±0.2ppb | -155dBc/Hz@1KHz | DIP 25.4*25.4*12.7mm SMD 25.4*22*12mm | 5MHz~200MHz | ||||||||||||||||
| 02020 | ≤±0.5ppb | -40~+85°C -55~+105°°C | sine wave square wave | 3.3V 5V 12V | ≤±0.5ppb | -155dBc/Hz@1KHz | DIP 20.2*20.2*10mm | 5MHz~200MHz | ||||||||||||||||
| Model | Temperature Stability | Temperature Range | Waveform | Power Supply | Daily Aging | Phase Noise @ 20MHz Typ | Package | Frequency Range | ||||||||||||||||
| Miniaturization Surface-mounted | 01409 | ≤±2ppb | -40~+85℃ -55~+105℃ | Sine wave Square wave | 3.3V 5V | ≤±1ppb | -155dBc/Hz@1KHz | SMD14.4*9.5*6.5mm | 5MHz~100MHz | |||||||||||||||
| 00907 | ≤±10ppb | -40~+85℃ -55~+105℃ | square wave | 3.3V 5V | ≤±1ppb | -162dBc/Hz@1KHz | SMD 9.7*7.5*3.9mm | 9.6MHz~100MHz | ||||||||||||||||
| 00705 | ≤±10ppb | -40~+85℃ -55~+105℃ | square wave | 3.3V 5V | ≤±1ppb | -162dBc/Hz@1KHz | SMD 7.7*5.5*3.3mm | 19.2MHz~48MHz | ||||||||||||||||
| Model | Temperature Stability | Temperature Range | Waveform | Power Supply | Aging in Years | Static Phase Noise @ 100MHz Typ | Dynamic Phase Noise @ 100MHz Typ | Package | Frequency Range | |||||||||||||||
| Vibration Resistance | 09282 | ≤±50ppb | -40~+85℃ -55~+105℃ | sine wave | 5V 12V | ≤±200pb | 100Hz:-135dBc/Hz 1KHz:-160dBc/Hz 10KHz:-170dBc/Hz 100KHz:-175dBc/Hz | 100Hz:-130dBc/Hz 1KHz:-160dBc/Hz 10KHz:-165dBc/Hz 100KHz:-168dBc/Hz | DIP92*82*92mm | 10MHz~120MHz | ||||||||||||||
| 0362702525 | ≤±50ppb | -40~+85℃ -55~+105℃ | Sine Wave | 5V 12V | ≤±200pb | 100Hz: -135dBc/Hz 1KHz: -160dBc/Hz 10KHz: -170dBc/Hz 100KHz: -175dBc/Hz | G-Sensitivity (X, Y, Z axis): ≤0.2ppb/g (Low Profile) ≤0.1ppb/g (Medium Profile) ≤0.05ppb/g (High Profile) | DIP36*27*15.5mm DIP25*25*12.7mm | 10MHz~120MHz | |||||||||||||||
| Model | Characteristics | Temperature Range | Waveform | Power Supply | Phase Noise @10MHz Typ | Package | Frequency Range | |||||||||||||||||
| Clock Module | D5050 D6565 | ≤±1.5us/24h △T=±10℃ | -40~+85℃ -55~+105℃ | Square Wave Sine Wave | 5V | 1KHz:-155dBc/Hz | DIP50*50*18mm DIP65*65*18mm | 5MHz~25MHz | ||||||||||||||||
| D3627 | ≤±1.5us/24h △T=±2℃ | -40~+85℃ -55~+105℃ | square wave sine wave | 5V 3.3V | 1kHz: -155dBc/Hz | DIP 36.2*27.3*15mm | 5MHz~10MHz | |||||||||||||||||
| 3-minute fast accelerometer f-T≤±0.5ppb Shock-resistant dual output | -40~+85℃ -55~+105℃ | Square wave Sine wave | 5V 3.3V | 1KHz:-155dBc/Hz@10MHz 1KHz:-153dBc/Hz@160MHz | DIP 36.2*27.3*13mm | 8.192MHz~200MHz | ||||||||||||||||||
| ≤±50us/24h △T=40℃ | -40~+85℃ -55~+105℃ | square Sine Wave Sine Wave | 5V 3.3V | 1KHz:-155dBc/Hz | DIP 20*20*13mm | 8.192MHz~40MHz | ||||||||||||||||||
| D2020 | Disciplined Crystal Oscillator f-T≤±5ppb | -40~+85℃ -55~+105℃ | Square Sine Wave | 5V 3.3V | 1KHz:-143dBc/Hz@160MHz | DIP20*20*7mm | 8.192MHz~200MHz | |||||||||||||||||
| Model | Temperature Stability | Temperature Range | Waveform | Power Supply | Aging | Phase Noise | Package | Frequency Range | ||
| Product Report Module | 0338 | 5±1pb | 40~+B5℃ 5~4105℃ | Square Wave Sine Wave | 3.3V W 12V | ±20pB | Phase Noise 11CNItTyP 10-2: -130dBcH 10kHz -145dB/Hz 1kHz -160dB/Hz 00Hz -165dB/Hz 10CNHL -165dB/Hz | Phase Noise 2@100MHz Typ 100Hz:-95dBc/Hz 100Hz:-130dBc/Hz 1KHz:-160dBc/Hz 10KHz:-172dBc/Hz 100KHz:-175dBc/Hz | DAP38"30"13mm | 5MHr~20MHz |
| 04560 | Soil 0.2ppb | 40~+85℃ 55~+105℃ | Fang liquid Zhengjia wave | 3.3V 5W 1ZV | ±20psb | Xiangde 925NHz Typ 10Hz:130dBcH 0Ctr-145dBeH 1KHz:-160dBC/Hz 1080Hz-175d8c bit 100KIL-175dBcz | SMA45*60"16mm | 5NH~190MHz | ||
Related News
E - Mail
Call Me
+86 152 6830 7576
Add.
No. 1376, Shunze Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province